Click on any of the images below for an enlarged view.
UNIT PLAN TYPE A: 2 Bedrooms
| House | 85m² |
| Garage | 22m² = 107m² |
| Terrace | 20m² |
| Courtyard | 9m² |
| Yard | 6m² = 35m² |
| TOTAL AREA | = 142m² |
UNIT PLAN TYPE B: 2 Bedrooms
| House | 85m² |
| Garage | 22m² = 107m² |
| Terrace | 20m² |
| Courtyard | 9m² |
| Yard | 6m² = 35m² |
| TOTAL AREA | = 142m² |
UNIT PLAN TYPE G: 2 Bedrooms
| House | 80m² |
| Garage | 20m² = 100m² |
| Terrace | 18m² |
| Yard | 9m² = 27m² |
| TOTAL AREA | = 127m² |